105年11-12月
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 68789003 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000萬元 |
| 特獎 | 53077074 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元 |
| 頭獎 | 69796177、76868760、14952048 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
| 增開六獎 | 000、059、478、569 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金 2 百元 |

酷碰達人FB粉絲團
酷碰達人line好友
酷碰達人IG
酷碰達人Telegram