-
【星巴克】小熊餅乾(原味/焦糖)
酷碰達人
3/09/2019
相關文章
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
| 星巴克小熊餅乾(原味) | |
| 營養標示 | 數量 |
| 重量(公克) | 100 |
| 熱量(大卡) | 507.5 |
| 蛋白質(公克) | 5.4 |
| 脂肪(公克) | 25.5 |
| 飽和脂肪(公克) | 8.3 |
| 反式脂肪(公克) | 0 |
| 碳水化合物(公克) | 64.1 |
| 糖(公克) | 13 |
| 鈉(毫克) | 135.5 |
| 星巴克小熊餅乾(焦糖) | |
| 營養標示 | 數量 |
| 重量(公克) | 100 |
| 熱量(大卡) | 512.6 |
| 蛋白質(公克) | 5.3 |
| 脂肪(公克) | 26.6 |
| 飽和脂肪(公克) | 8.7 |
| 反式脂肪(公克) | 0 |
| 碳水化合物(公克) | 63 |
| 糖(公克) | 18 |
| 鈉(毫克) | 133.9 |
酷碰達人
3/09/2019
沒有留言:
張貼留言