-
【大苑子】2020菜單/價目表
酷碰達人
1/09/2020
相關文章
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
| 大苑子 菜單價格 | |||
| 鮮果咖啡 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 柳橙鮮果咖啡 | $75 | ||
| 檸檬鮮果咖啡 | $75 | ||
| 葡萄鮮果咖啡 | $75 | ||
| 繽紛水果咖啡 | $85 | ||
| 暖冬系列 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 桂圓紅棗茶 | $55 | ||
| 桂圓奶茶 | $60 | ||
| 綠金鮮奶 | $70 | ||
| 芋頭鮮奶 | $70 | ||
| 烤黃金薯鮮奶 | $70 | ||
| 季節限定 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 莓好時光 | $80 | ||
| 莓好花漾 | $80 | ||
| 台灣鮮榨柳橙綠 | $65 | $100 | |
| 天天5蔬果汁 | $65 | ||
| 酪梨鮮奶 | $70 | ||
| 酪梨布丁鮮奶 | $80 | ||
| 葚夏青春 | $65 | ||
| 番茄梅 | $65 | $100 | |
| 芭樂檸檬 | $65 | $100 | |
| 鮮榨 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 蜂蜜檸檬 | $60 | ||
| 繽紛水果茶 | $70 | ||
| 戀戀檸檬 | $55 | $90 | |
| 翡翠檸檬 | $60 | $95 | |
| 鮮桔梅麗 | $60 | $95 | |
| 鮮百香果綠 | $60 | $95 | |
| 柚美粒 | $65 | $100 | |
| 鮮榨葡萄柚綠 | $65 | $100 | |
| 百香愛玉/檸檬愛玉 | $65 | $100 | |
| 輕果飲 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 百香輕果飲 | $35 | $60 | |
| 葡萄柚輕果飲 | $40 | $70 | |
| 特調 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 青春梅麗 | $50 | $80 | |
| 蘋果醋冰茶 | $50 | $80 | |
| 養樂多綠茶 | $50 | $80 | |
| 蔓越莓冰醋 | $50 | $80 | |
| 蜜仙草 | $55 | $90 | |
| 冬瓜檸檬 | $60 | $95 | |
| 金桔粒脆纖果 | $65 | $100 | |
| 蔓美粒 | $65 | $100 | |
| 蘋果多輕飲 | $70 | $105 | |
| 黃金蜜柚茶 | $55 | ||
| 好茶 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 古城錫蘭紅茶 | $30 | $55 | |
| 文山青茶 | $30 | $55 | |
| 纖活綠茶 | $30 | $55 | |
| 許慶良鮮乳 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 鮮奶茶 | $45 | $55 | $90 |
| 珍珠鮮奶茶 | $45 | $55 | $90 |
| 觀音拿鐵 | $50 | $60 | $95 |
| 珍珠觀音拿鐵 | $50 | $60 | $95 |
| 奶茶 | 價格(中杯) | 價格(大杯) | 價格(分享瓶) |
| 奶茶 | $35 | $45 | $75 |
| 珍珠奶茶 | $35 | $45 | $75 |
| 仙草凍奶茶 | $35 | $45 | $75 |
| 週邊產品 | 樂活嚐味價 | ||
| 許慶良鮮乳 | $119 | ||
| 井裡月 | $89 | ||
酷碰達人
1/09/2020
沒有留言:
張貼留言