-
【馬祖新村】2020菜單/價目表
酷碰達人
1/05/2020
相關文章
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
| 馬祖新村 菜單價格 | |||
| 芋頭系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(H) |
| 招牌芋頭1號 | $55 | $55 | |
| 招牌芋頭2號 | $55 | $55 | |
| 太厚芋頭鮮奶 | $60 | $60 | |
| 黑糖波霸系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(H) |
| 太厚黑糖波霸鮮奶 | $55 | $55 | |
| 鮮奶茶系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(H) |
| 黑糖波霸奶茶 | $55 | $65 | $65 |
| 追分純粹鮮奶茶 | $55 | $65 | $65 |
| 成功黑糖鮮奶茶 | $55 | $65 | $65 |
| 永保芋頭鮮奶茶 | $55 | $65 | $65 |
| 安康紅豆鮮奶茶 | $55 | $65 | $65 |
| 台灣水果系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(H) |
| 橙意十足 | $49 | ||
| 百香如意 | $49 | ||
| 東山柳丁綠 | $50 | $60 | |
| 西螺西瓜綠 | $45 | $55 | |
| 愛玉檸檬綠 | $45 | $55 | |
| 台東鳳梨清 | $45 | $55 | $55 |
| 埔里甘蔗清 | $50 | $60 | $60 |
| 南投百香綠 | $50 | $60 | |
| 寶島水果茶 | $50 | $60 | $60 |
| 原味系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(H) |
| 三寶春 | $35 | ||
| 黑貓四季春茶 | $30 | $35 | $35 |
| 阿嬤紅茶 | $25 | $30 | $30 |
| 士官長墨香綠茶 | $25 | $30 | $30 |
| 春輪餅系列 | 價格 | ||
| 黑糖波霸奶油 | $25 | ||
| 黑糖波霸芋頭 | $25 | ||
| 芋頭奶油 | $25 | ||
| 紅豆奶油 | $25 | ||
| 古早味奶油 | $25 | ||
| 圓來芋見泥 | $30 | ||
| 慢熬大甲芋頭 | $30 | ||
| 相思紅豆 | $30 | ||
| 森永牛奶糖 | $30 | ||
| 土地公發財車輪餅 | $35 | ||
| 冰-車輪餅 | 價格 | ||
| 冰淇淋黑糖波霸 | $25 | ||
| 小美冰淇淋x雙球 | $30 | ||
酷碰達人
1/05/2020
沒有留言:
張貼留言