萬波 菜單
| 萬波島嶼紅茶 菜單價格 | ||
| 茗 | 價格(M) | 價格(L) |
| 島嶼紅茶 | $30 | $35 |
| 鹿野碧螺春綠茶 | $30 | $35 |
| 阿里山青心烏龍 | $30 | $35 |
| 木柵四季春 | $30 | $35 |
| 果 | 價格(M) | 價格(L) |
| 蜜桔檸檬 | $50 | $60 |
| 金牌愛玉檸檬 | $45 | $60 |
| 鳴光蜜金桔 | $50 | $60 |
| 埔里甘蔗青 | $45 | $55 |
| 三義百香綠 | $40 | $50 |
| 凍檸紅 | $40 | $50 |
| 鮮榨檸檬青 | $40 | $50 |
| 檸檬冬瓜露 | $40 | $50 |
| 大青梅果綠 | $40 | $50 |
| 季 | 價格(M) | 價格(L) |
| 冬瓜青茶 | $35 | $45 |
| 古早冬瓜露 | $25 | $35 |
| 仙草甘茶 | $25 | $35 |
| 蔗香煙燻烏梅 | $50 | $60 |
| 新武洛神仙楂 | $45 | $65 |
| 濃 | 價格(M) | 價格(L) |
| 萬波奶茶 | $35 | $45 |
| 碧螺春奶綠 | $35 | $45 |
| 阿里山烏龍奶茶 | $35 | $45 |
| 波霸奶茶 | $40 | $50 |
| 布丁奶茶 | $50 | $60 |
| 仙草奶茶 | $40 | $50 |
| 醇 | 價格(M) | 價格(L) |
| 烏龍那堤 | $45 | $55 |
| 蘭葉那堤 | $45 | $55 |
| 黑糖珍珠鮮奶 | $50 | |
| 紅豆粉粿鮮奶 | $65 | |
| 冬瓜鮮奶 | $50 | $60 |
▲萬波 菜單
【萬波】相關系列文章:


酷碰達人FB粉絲團
酷碰達人line好友
酷碰達人IG
酷碰達人Telegram
沒有留言:
張貼留言