茶之魔手 菜單
| 茶之魔手 菜單價格 | |||
| 台灣茗茶 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 台灣靛紅 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣純綠 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣青茶 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣烏龍 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣烏龍綠 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣烏農青 | $20 | $25 | $30 |
| 超級青茶(瓶) | $40 | ||
| 伯爵紅茶 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 伯爵紅茶 | $20 | $25 | $30 |
| 梅子伯爵 | $30 | $35 | $40 |
| 檸檬伯爵 | $35 | $45 | $50 |
| 檸檬多酚伯爵 | $50 | ||
| 冬瓜伯爵 | $25 | $30 | $35 |
| 柚惑伯爵 | $50 | ||
| 波霸伯爵 | $25 | $30 | $35 |
| 珍珠伯爵 | $25 | $30 | $35 |
| 椰果伯爵 | $25 | $30 | $35 |
| 伯爵奶茶 | $30 | $40 | $45 |
| 日式伯爵奶茶 | $30 | $40 | $45 |
| 伯爵鮮奶茶 | $40 | $45 | $55 |
| 伯爵蜂蜜奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 伯爵玫瑰奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 伯爵薄荷奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 波霸伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 珍珠伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 椰果伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| QQ伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 布丁伯爵奶茶 | $40 | $50 | $55 |
| 仙草凍伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 藍莓凍伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 咖啡凍伯爵奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 咖啡 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 冰咖啡 | $40 | $45 | $50 |
| 魔手頂級咖啡 | $40 | $50 | $60 |
| 拿鐵咖啡 | $65 | $85 | $95 |
| 台灣靛紅 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 梅子紅茶 | $30 | $35 | $40 |
| 蜂蜜紅茶 | $30 | $40 | $45 |
| 檸檬紅茶 | $35 | $45 | $50 |
| 檸檬多酚紅茶 | $50 | ||
| 冬瓜紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| 百香紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| 石榴紅茶 | $25 | $35 | $40 |
| 玫瑰紅茶 | $25 | $35 | $40 |
| 豆漿紅茶 | $30 | $35 | $40 |
| 柚惑紅茶 | $50 | ||
| 波霸紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| 珍珠紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| 椰果紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| QQ紅茶 | $25 | $30 | $35 |
| 紅香紅茶 | $30 | $40 | $45 |
| 鮮奶紅茶 | $40 | $45 | $55 |
| 蜂蜜奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 玫瑰奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 薄荷奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 波霸奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 珍珠奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 椰果奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| QQ奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 布丁奶茶 | $40 | $50 | $55 |
| 仙草凍奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 藍莓凍奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 咖啡凍奶茶 | $35 | $45 | $50 |
| 紅豆奶茶 | $40 | $50 | $55 |
| 新鮮現榨 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 檸檬梅子 | $35 | $45 | $50 |
| 冬瓜檸檬 | $40 | $50 | $55 |
| 蜂蜜檸檬 | $40 | $50 | $55 |
| 檸檬多多 | $40 | $55 | $60 |
| 鮮榨檸檬汁 | $35 | $45 | $50 |
| 情人茶 | $40 | $55 | $60 |
| 金桔檸檬 | $40 | $55 | $60 |
| 鮮桔茶 | $35 | $45 | $50 |
| 台灣純綠 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 青梅綠茶 | $30 | $35 | $40 |
| 梅子綠茶 | $30 | $35 | $40 |
| 蜂蜜綠茶 | $30 | $40 | $45 |
| 檸檬綠茶 | $35 | $45 | $50 |
| 檸檬多酚綠茶 | $50 | ||
| 冬瓜綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| 多多綠茶 | $35 | $40 | $45 |
| 百香綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| 薄荷綠茶 | $25 | $35 | $40 |
| 石榴綠茶 | $25 | $35 | $40 |
| 玫瑰綠茶 | $25 | $35 | $40 |
| 冰糖桂花釀綠茶 | $40 | $45 | $50 |
| 柚惑綠茶 | $50 | ||
| 波霸綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| 珍珠綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| 椰果綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| QQ綠茶 | $25 | $30 | $35 |
| 奶香綠茶 | $30 | $40 | $45 |
| 鮮奶綠茶 | $40 | $45 | $55 |
| 薄荷綠茶 | $35 | $45 | $50 |
| 波霸奶綠 | $35 | $45 | $50 |
| 珍珠奶綠 | $35 | $45 | $50 |
| 椰果奶綠 | $35 | $45 | $50 |
| QQ奶綠 | $35 | $45 | $50 |
| 布丁奶綠 | $40 | $50 | $55 |
| 仙草凍奶綠 | $35 | $45 | $50 |
| 頂級生乳拿鐵 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 巧克力生乳拿鐵 | $50 | $60 | $75 |
| 阿華田生乳拿鐵 | $50 | $60 | $75 |
| 咖啡拿鐵 | $50 | $60 | $75 |
| 調和風味 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 柳橙 | $20 | $25 | $30 |
| 草莓 | $20 | $25 | $30 |
| 百香果 | $20 | $25 | $30 |
| 青蘋果 | $20 | $25 | $30 |
| 香檳葡萄 | $20 | $25 | $30 |
| 台灣青茶 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 青梅青茶 | $30 | $35 | $40 |
| 梅子青茶 | $30 | $35 | $40 |
| 蜂蜜青茶 | $30 | $40 | $45 |
| 檸檬青茶 | $35 | $45 | $50 |
| 檸檬多酚青茶 | $50 | ||
| 冬瓜青茶 | $25 | $30 | $35 |
| 多多青茶 | $35 | $40 | $45 |
| 百香青茶 | $25 | $30 | $35 |
| 玫瑰青茶 | $25 | $35 | $40 |
| 冰糖桂花釀青茶 | $40 | $45 | $50 |
| 金鑽青茶 | $35 | $40 | $45 |
| 柚惑青茶 | $50 | ||
| 波霸青茶 | $25 | $30 | $35 |
| 珍珠青茶 | $25 | $30 | $35 |
| 椰果青茶 | $25 | $30 | $35 |
| QQ青茶 | $25 | $30 | $35 |
| 蘆薈青茶 | $50 | ||
| 奶香青茶 | $30 | $40 | $45 |
| 鮮奶青茶 | $40 | $45 | $55 |
| 波霸奶青 | $35 | $45 | $50 |
| 冰菓系列 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 荔枝香妃 | $70 | ||
| 莓麗貴人 | $70 | ||
| 香芒格格 | $70 | ||
| 冬季限定 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 燒仙草 | $30 | ||
| 桂圓紅棗 | $35 | $40 | $45 |
| 黑糖竹薑 | $50 | ||
| 竹薑煉濃奶 | $50 | ||
| 濃可可 | $50 | ||
| 點心厚片 | 價格 | ||
| 草莓 | $30 | ||
| 花生 | $30 | ||
| 蜂蜜 | $30 | ||
| 奶酥 | $30 | ||
| 奶油 | $30 | ||
| 香蒜 | $30 | ||
| 巧克力 | $30 | ||
| 台灣烏龍 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 山楂烏龍 | $30 | $35 | $40 |
| 梅子烏龍 | $30 | $35 | $40 |
| 蜂蜜烏龍 | $30 | $40 | $45 |
| 檸檬多酚烏龍 | $50 | ||
| 冬瓜烏龍 | $25 | $30 | $35 |
| 冰糖桂花釀烏龍 | $40 | $45 | $50 |
| 柚惑烏龍 | $50 | ||
| 波霸烏龍 | $25 | $30 | $35 |
| 珍珠烏龍 | $25 | $30 | $35 |
| 椰果烏龍 | $25 | $30 | $35 |
| 奶香烏龍 | $30 | $40 | $45 |
| 日式烏龍奶茶 | $30 | $40 | $45 |
| 鮮奶烏龍 | $40 | $45 | $55 |
| 蜂蜜奶烏 | $35 | $45 | $50 |
| 波霸奶烏 | $35 | $45 | $50 |
| 珍珠奶烏 | $35 | $45 | $50 |
| 椰果奶烏 | $35 | $45 | $50 |
| QQ奶烏 | $35 | $45 | $50 |
| 經典風味 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 青梅茶 | $30 | $35 | $40 |
| 青梅啵啵 | $50 | ||
| 蜜茶 | $30 | $35 | $40 |
| 冬瓜茶 | $20 | $25 | $30 |
| 冬瓜鮮奶 | $45 | $55 | $65 |
| 冬瓜豆漿 | $30 | $35 | $45 |
| 阿華田 | $40 | $45 | $50 |
| 白阿華田 | $35 | $45 | $55 |
| 可可亞 | $40 | $45 | $50 |
| 靜岡抹茶拿鐵 | $60 | ||
| 玫瑰花果茶 | $30 | $40 | $50 |
| 芋頭沙牛奶 | $30 | $40 | $50 |
| 薰衣草奶茶 | $30 | $40 | $50 |
| 寒天梅子凍 | $40 | $45 | $50 |
| 冰糖桂花釀 | $40 | $45 | $50 |
| 黑糖歐蕾 | $45 | $55 | |
| 黑糖珍珠歐蕾 | $55 | $65 | |
| 番茄多多 | $50 | ||
| 梅子蕃茄 | $40 | ||
| 蜂蜜蘆薈 | $50 | ||
| 蜂蜜檸檬多酚 | $55 | ||
| 漂浮紅寶石 | $50 | ||
| 野莓果茶(瓶) | $55 | ||
| 陳年普洱 | 價格(小) | 價格(中) | 價格(大) |
| 陳年普洱 | $20 | $25 | $30 |
| 梅子普洱 | $30 | $35 | $40 |
| 蜂蜜普洱 | $30 | $40 | $45 |
| 檸檬多酚普洱 | $50 | ||
| 冬瓜普洱 | $25 | $30 | $35 |
| 柚惑普洱 | $50 | ||
| 波霸普洱 | $25 | $30 | $35 |
| 奶香普洱 | $30 | $40 | $45 |
| 鮮奶普洱 | $40 | $45 | $55 |
| 蜂蜜奶普 | $35 | $45 | $50 |
| 波霸奶普 | $35 | $45 | $50 |

【茶之魔手】相關系列文章:

酷碰達人FB粉絲團
酷碰達人line好友
酷碰達人IG
酷碰達人Telegram
沒有留言:
張貼留言